C’est le soulagement après une course de 8 étapes sans répis. Valentin Goudin termine finalement 9ème du général, une très belle place vu le niveau de cette épreuve et les coureurs devant…
Pour la dernière étape avec une succession d’ascensions dont deux passages dans le mur de Kigali, il termine 13ème à 44 secondes du vainqueur.
Régulière sur toute les étapes, l’équipe de Haute-Savoie monte sur la 3ème marche du podium. Bravo à Valentin et à l’équipe du 74.
Classement général:
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | MUGISHA Samuel | Dimension Data for Qhubeka | 24:26:53 |
2 | UWIZEYE Jean Cloude | +0:21 | |
3 | HAILEMICHAEL Mulu | +1:04 | |
4 | LAGAB Azzedine | Groupement Sportif des Petroliers Algerie | +1:20 |
5 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | +1:27 |
6 | NDAYISENGA Valens | +2:26 | |
7 | DÖRING Jonas | Akros – Renfer SA | +3:26 |
8 | MUNYANEZA Didier | +3:39 | |
9 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +5:42 |
10 | MUGISHA Moise | +7:45 |
General: MUGISHA Samuel – RWA
Meilleur Grimpeur: HAILEMICHAEL Mulu – ETH
Meilleur sprinteur: ARAÚJO Bruno – ANG
Combativité: RUGG Timothy – USA
Meilleur Africain: MUGISHA Samuel – RWA
Meilleur Rwandais: MUGISHA Samuel – RWA
Les résultats de Valentin GOUDIN étape par étape:
Étape 1: Rwamagana – Rwamagana (104km)
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | LAGAB Azzedine | Groupement Sportif des Petroliers Algerie | 2:12:21 |
2 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | ,, |
3 | FOURIE James | +0:10 | |
21 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +0:22 |
Étape 2: Kigali – Huye (120.3km)
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | MUGISHA Samuel | Dimension Data for Qhubeka | 3:08:56 |
2 | UWIZEYE Jean Cloude | +0:21 | |
3 | HAILEMICHAEL Mulu | ,, | |
17 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +3:26 |
Étape 3: Huye – Musanze (199.7km)
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | HELLMANN Julian | 5:11:04 | |
2 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | +0:08 |
3 | BENEKE Calvin | ,, | |
8 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +0:59 |
Étape 4: Musanze – Karongi (135.8km)
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | RUGG Timothy | 3:31:25 | |
2 | HAKIRUWIZEYE Samuel | +2:10 | |
3 | MUNYANEZA Didier | +2:24 | |
12 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +2:31 |
Étape 5: Karongi – Rubavu (95.1 km)
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | HELLMANN Julian | 2:27:34 | |
2 | JULIUS Jayde | ,, | |
3 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | +0:02 |
28 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +1:37 |
Étape 6: Rubavu – Kinigi (108.5 km)
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | TEMALEW Bereket Desalegn | 2:53:38 | |
2 | MUGISHA Moise | +0:01 | |
3 | JULIUS Jayde | +0:23 | |
13 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +2:07 |
Étape 7:
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 2:48:18 |
2 | NDAYISENGA Valens | +0:17 | |
3 | UWIZEYE Jean Cloude | ,, | |
22 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +1:13 |
Étape 8:
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | LAGAB Azzedine | Groupement Sportif des Petroliers Algerie | 2:06:20 |
2 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | ,, |
3 | MUNYANEZA Didier | ,, | |
13 | GOUDIN Valentin | Haute-Savoie / AURA | +0:44 |